SEO服务报价方案参考模板
2025-04-07

SEO服务报价方案参考模板
(正文前说明:本文所有费用区间均为示例,实际报价需根据网站规模、行业属性、竞争程度等综合评估后确定。)
一、基础SEO优化套餐
服务项目 | 服务内容概述 | 费用区间(元/月) | 备注 |
---|---|---|---|
关键词研究与布局 | 行业词库拓展+竞争度分析+首页TDK优化 | 800-1500 | 包含20-50个核心关键词规划 |
网站结构优化 | URL规范化+内链系统搭建+面包屑导航设置 | 600-1200 | 需结合网站现有架构调整 |
内容优化服务 | 原创文章撰写(4-8篇/月)+现有内容SEO适配 | 1200-2500 | 文字/图文结合形式 |
移动端适配检测 | 响应式设计校验+加载速度优化+移动端体验测试 | 500-800 | 需提供网站管理权限 |
二、进阶SEO服务模块
项目名称 | 服务内容 | 单次/月度费用 | 执行周期 |
---|---|---|---|
外链建设(自然外链) | 行业资源互换+博客/论坛外链+新闻源投放 | 2000-4000/月 | 每月建设15-30条有效外链 |
技术SEO优化 | 代码精简+Schema标记+结构化数据部署 | 1500-3000/次 | 需一次性技术整改 |
竞品分析服务 | 排名前3对手SEO策略拆解+流量渠道追踪 | 800-1200/次 | 季度性服务建议 |
流量转化漏斗优化 | 用户行为热力图分析+转化路径设计 | 2000-3500/次 | 需配合CRM系统数据 |
三、特殊需求增值服务
服务类型 | 费用标准 | 适用场景 |
---|---|---|
多语言站点优化 | 基础套餐费用×1.3-1.5系数 | 外贸类或跨国业务网站 |
舆情监测与品牌词维护 | 1000-2000/月 | 需实时监控品牌声誉的企业 |
紧急降权恢复 | 3000-8000/次 | 算法更新或误操作导致排名波动 |
定制SEO培训 | 2000-4000/次(含课件+实操指导) | 企业内部团队技能提升需求 |
四、服务流程与效果保障
前期诊断:免费提供SEO现状审计报告(包含基础问题梳理及优化空间分析)
方案定制:7个工作日内出具阶段性实施方案(含KPI设定与执行排期)
效果监测:每月提供《SEO效果追踪报表》(包含关键词排名、流量变化、转化数据)
调整机制:每季度根据数据反馈进行策略迭代(包含算法变动响应预案)
说明事项:
所有报价均不含税点,合同期6个月起签,长期合作可享5%-10%年度优惠
技术类优化按次收费,策略类服务按月执行,特殊项目单独议价
涉及网站改版等重大调整时,需另行评估工作量
最终效果受行业季节性波动、搜索引擎算法更新等客观因素影响
分享让更多人看到